序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | 備 注 |
1 | 額定蒸發(fā)量 | t/h | 8 | |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
5 | 水壓試驗壓力 | Mpa | 1.65 | |
6 | 鍋爐水容積 | m3 | 9.4 | 生物質(zhì) |
7 | 鍋爐最大運輸重量 | t | 41.6 | |
8 | 鍋爐最大運輸尺寸 | mm | 8870×3346×3464 | |
9 | 鍋爐制造等級 | A級別 | ||
10 | 8噸生物質(zhì)蒸汽鍋爐型號 | DZL8-1.25 | ||
11 | 8噸生物質(zhì)蒸汽耗損 | kg | 1200Kg |
環(huán)保鍋爐廠家
公司地址:經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:18672301564
公司郵箱:349029994@qq.com
截屏,微信識別二維碼
客服QQ:349029994
(點擊QQ號復(fù)制,添加好友)